juwi Holding AG
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Unknown | 12.8 kW | 1 | — |
| Unknown | 16.1 kW | 1 | — |
| Tesla (Roadster) | 16.8 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Energie-Allee 1 (Wörrstadt): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Unknown | 12.8 kW | 1 | — |
| Unknown | 16.1 kW | 1 | — |
| Tesla (Roadster) | 16.8 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 16.8 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.