Supermarkt Aldi (mit E-Bike Ladestation)Publiczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 20 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 1 | — |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 3 | AC (Single-Phase) |
Leverkusener Straße 10 (Bergisch Gladbach): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 20 kW | 1 | — |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 1 | — |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 3 | AC (Single-Phase) |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 22 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.