Bert-Brecht-Str. 1
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Bert-Brecht-Str. 1 (Aschaffenburg): 2 lokalizacje ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 43 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.