IKEA Sindelfingen
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 20 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 20 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 2 | DC |
Hanns-Martin-Schleyer-Straße (Landkreis Böblingen): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 20 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 20 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 20 kW | 2 | DC |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 20 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.