REPSOL Caudete de las FuentesSzybka ładowarkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | - |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | - |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Caudete de las Fuentes (Venta del Moro): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | - |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | - |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 50 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.