Parador de Plasencia
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Tesla (Model S/X) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
S/N Plaza San Vicente Ferrer (Plasencia): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Tesla (Model S/X) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 22 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.