E-Torres
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 10 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | - |
Carrer Font de Sant Llorenç, 33 (Vilafranca del Penedès): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 10 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | - |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 10 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.