Vallfogona de RipollésPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 22 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 22 kW | 1 | DC |
Carrer camí del cementiri, 2 (Vallfogona de Ripollès): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 22 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 22 kW | 1 | DC |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 43 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.