PDRR Horta de Sant JoanPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 32 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 25 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 32 kW | 1 | DC |
Avinguda de la Generalitat de Catalunya (Horta de Sant Joan): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 32 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 25 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 32 kW | 1 | DC |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 32 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.