Repsol ES TomellosoSzybka ładowarkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Calle Campo (Tomelloso): 2 lokalizacje ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 50 kW — odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.