Hotel Sunset Oasis
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Calle Cantabria 46-48 Cala de Bou (San José): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 25 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.