Carrefour Energies - Aix-en-Provence Les MillesUltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
1175 Rue Guillaume Du Vair (Aix-en-Provence): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 4 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 300 kW — odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.