TotalEnergies - Relais de Vallée de l'ErveUltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
A81 - Aire de la Vallée de l'Erve (Thorigné-en-Charnie): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 300 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.