Saint-Brevin-les-Pins | D277Szybka ładowarkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
D277 44250 Saint-Brevin-les-Pins (Saint-Brevin-les-Pins): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 50 kW — odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.