Electra - A9 - Aire de Loupian (direction Montpellier)UltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 12 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 200 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 2 | DC |
A9 - Aire de Loupian (Loupian): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 12 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 200 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 2 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 400 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.