e-Vadea - Saugon - A10 Terres de l'EstuaireUltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 8 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 5 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 5 | AC (Three-Phase) |
A10 - Aire des Terres de l’Estuaire (Saugon): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 8 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 5 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 5 | AC (Three-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 300 kW — odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.