Camping des DunesPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Route de la Couarde - 17580 Le Bois-Plage-en-Ré (Saint-Martin-de-Ré): 2 lokalizacje ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 7 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.