B103Publiczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Rue marie Curie - 86380 - Saint-Martin La Pallue (Jaunay-Marigny): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 18 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 18 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 18 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.