Ionity Poitiers ChincéUltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
A10 - Aire de Poitiers-Chincé (Jaunay-Clan): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 350 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 350 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.