Paris | Rue Regnault 118Publiczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 22 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 22 kW | 1 | DC |
118 Rue Regnault 75013 Paris (Ivry-sur-Seine): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 22 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 22 kW | 1 | DC |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 22 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.