Vallon-Pont-d'Arc - Quartier RatièrePubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 24 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 24 kW | 2 | - |
Rue des Abeilles (Vallon-Pont-d'Arc): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 24 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 24 kW | 2 | - |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 24 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.