SIEG63 - ePremium - Brassac-Les-Mines - Charles SouligouxPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
Parking Rue Du Docteur Charles Souligoux 63570 BRASSAC LES MINES (Saint-Germain-Lembron): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
To zwykła lokalizacja ładowania (maks. 25 kW).
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.