PowerDot - Weldom La Tour du Pin - Saint-Clair-de-la-TourUltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 160 kW | 1 | DC |
1785 Avenue de Savoie (Saint-Clair-de-la-Tour): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 200 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 160 kW | 1 | DC |
Maksymalna moc pod tym adresem to 200 kW — odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.