Powered by E.ON & Clever FredericiaUltraszybkaPubliczna
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 62.5 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 235 kW | 10 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Strevelinsvej (Fredericia): 1 lokalizacja ładowania. Dla każdej ładowarki: złącze, maksymalna moc, operator i dostęp.
| Złącze | Moc | Ilość | Prąd |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 62.5 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 235 kW | 10 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maksymalna moc pod tym adresem to 235 kW, odpowiednia do szybkiego ładowania.
Na niemal wszystkich publicznych ładowarkach sesję rozpoczynasz kartą lub aplikacją. Cena za kWh zależy od karty.