juwi Holding AG
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Unknown | 12.8 kW | 1 | - |
| Unknown | 16.1 kW | 1 | - |
| Tesla (Roadster) | 16.8 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
I Energie-Allee 1 i Wörrstadt finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Unknown | 12.8 kW | 1 | - |
| Unknown | 16.1 kW | 1 | - |
| Tesla (Roadster) | 16.8 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Dette er et vanlig ladested (maks 16.8 kW).
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.