SWU LadesäuleOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 3 Pin | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | - | 1 | - |
I Pranger 9 i Ulm-Wiblingen finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 3 Pin | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 5 Pin | - | 1 | - |
Dette er et vanlig ladested (maks 11 kW).
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.