Morrisons BurtonHurtigladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | DC |
I Wellington Road i Burton-on-Trent finnes 2 ladesteder. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | DC |
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 75 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 75 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
Maks effekt på denne adressen er 75 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.