Hoburne Naish Holiday ParkOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 13 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 1.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Tesla (Model S/X) | 13 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
I Hoburne Naish Holiday Park i New Milton finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 13 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 1.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Tesla (Model S/X) | 13 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Dette er et vanlig ladested (maks 13 kW).
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.