Dyce (Craibstone) Park & Ride, CraibstoneHurtigladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
I Dyce (Craibstone) Park & Ride, Craibstone i Aberdeen finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | DC |
Maks effekt på denne adressen er 50 kW — egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.