Electrolinera EL SotoLynladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 6 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.4 kW | 6 | AC (Single-Phase) |
I Calle María Lacunza i Mutilva / Mutiloa finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 6 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 6 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.4 kW | 6 | AC (Single-Phase) |
Maks effekt på denne adressen er 400 kW — egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.