E-Torres
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 10 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | - |
I Carrer Font de Sant Llorenç, 33 i Vilafranca del Penedès finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | - |
| Type 2 (Socket Only) | 10 kW | 1 | - |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 2.3 kW | 1 | - |
Dette er et vanlig ladested (maks 10 kW).
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.