AMB - Carrer de la Creu d'en MuntanerHurtigladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
I Carrer de la Creu d'en Muntaner i Sant Joan Despí finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
Maks effekt på denne adressen er 60 kW — egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.