Punts de recàrrega l'Espluga de FrancolíHurtigladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
I Carretera de l'Espluga de Francolí a Poblet T-700 i L'Espluga de Francolí finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Maks effekt på denne adressen er 50 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.