Parking BPX ValladolidHurtigladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.4 kW | 8 | AC (Single-Phase) |
I Calle Felipe Sánchez Román i Arroyo de la Encomienda finnes 2 ladesteder. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 30 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 7.4 kW | 8 | AC (Single-Phase) |
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 2 | AC (Single-Phase) |
Maks effekt på denne adressen er 60 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.