E.S. Abades Pedro AbadLynladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 3 | DC |
I Carretera A-4 i Adamuz finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 200 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 80 kW | 3 | DC |
Maks effekt på denne adressen er 400 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.