TotalEnergies - Aire de Lançon de Provence OuestLynladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 14 | DC |
I A7 - Aire de Lançon de Provence Ouest i Lançon-Provence finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 2 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 43 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 14 | DC |
Maks effekt på denne adressen er 300 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.