Engie-Vianeo - A50 - Aire de la Baie de La CiotatLynladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 10 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
I A50 - Aire de la Baie de La Ciotat i La Ciotat finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 10 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 2 | DC |
Maks effekt på denne adressen er 300 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.