Aix-En-Provence, Rue André Ampère (Paap)Offentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
I Rue André Ampère (Paap) 13080 AIX-EN-PROVENCE i Aix-en-Provence finnes 2 ladesteder. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Dette er et vanlig ladested (maks 22 kW).
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.