Aigrefeuille-sur-Maine | Rue de la Filée 1HurtigladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
I 1 Rue de la Filée 44140 Aigrefeuille-sur-Maine i Aigrefeuille-sur-Maine finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 50 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maks effekt på denne adressen er 50 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.