CASTRES - HOSPITAL - Centre Hospitalier - ParkingOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
I Centre Hospitalier - Parking 81100 CASTRES - HOSPITAL i Labruguière finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CHAdeMO | 36 kW | 1 | DC |
Dette er et vanlig ladested (maks 36 kW).
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.