SAINT MARTIN D'ONEY - Parking PlaceHurtigladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
I Parking Place 40090 SAINT MARTIN D'ONEY i Mont-de-Marsan finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 36 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
Maks effekt på denne adressen er 50 kW — egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.