Fastned - Saint-Hilaire-CottesLynladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | - |
I A26 - Aire de Saint-Hilaire-Cottes i Saint-Hilaire-Cottes finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 2 | DC |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 2 | - |
Maks effekt på denne adressen er 300 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.