TotalEnergies - Aire de Ressons EstLynladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 12 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 3 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
I A1 - Aire de Ressons Est i Ressons-sur-Matz finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 4 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 12 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 3 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Maks effekt på denne adressen er 300 kW — egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.