IECharge - Vezin-le-CoquetLynladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 320 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 160 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 56 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
I 4001 Rue de la Belle Épine i Vezin-le-Coquet finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 320 kW | 2 | DC |
| CCS (Type 2) | 160 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 56 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Maks effekt på denne adressen er 320 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.