BP Pulse - CC Steel P6 PilatHurtigladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 14 | DC |
I 2 Rue Ferrer i Saint-Jean-Bonnefonds finnes 3 ladesteder. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 14 | DC |
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 50 kW | 28 | DC |
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 300 kW | 12 | DC |
| CCS (Type 2) | 100 kW | 8 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 3 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 50 kW | 32 | DC |
Maks effekt på denne adressen er 300 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.