SIEG63 - ePremium - Brassac-Les-Mines - Charles SouligouxOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
I Parking Rue Du Docteur Charles Souligoux 63570 BRASSAC LES MINES i Saint-Germain-Lembron finnes 1 ladested. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 22 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 25 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 25 kW | 1 | DC |
Dette er et vanlig ladested (maks 25 kW).
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.