Avenue Henri BarbusseLynladerOffentlig
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | - | 1 | - |
I Avenue Henri Barbusse i Bourgoin-Jallieu finnes 3 ladesteder. For hver lader: kontakttype, maks effekt, operatør og tilgang.
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 4 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Unknown | - | 1 | - |
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | - | 8 | - |
| Kontakt | Effekt | Antall | Strømtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 16 | - |
| CEE 7/5 | 3 kW | 16 | AC (Single-Phase) |
Maks effekt på denne adressen er 150 kW, egnet for hurtiglading.
På nesten alle offentlige ladere starter du med ladebrikke eller app. Prisen per kWh varierer per brikke.