Moto Leigh Delamere Eastbound ServicesPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 40 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 40 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
M4 Motorway Eastbound, Jct 17/18, Chippenham à Leigh Delamere compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 40 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 40 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 40 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.