Hoburne Naish Holiday ParkPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 13 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 1.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Tesla (Model S/X) | 13 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
Hoburne Naish Holiday Park à New Milton compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 13 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 1.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Tesla (Model S/X) | 13 kW | 2 | AC (Three-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 13 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.