Middlemarch RoadPublique
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 3 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Middlemarch Road à adjacent to 42 Owenford Road - b compte 1 site de recharge. Pour chaque borne : connecteur, puissance maximale, opérateur et accès.
| Connecteur | Puissance | Qté | Courant |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7.4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 3 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
C'est un site de recharge normale (max. 7.4 kW).
Sur presque toutes les bornes publiques, la session démarre avec un badge ou une application. Le prix au kWh varie selon le badge.